绍兴一中文苑食堂 一周菜谱
绍兴市直学校食堂一周菜谱菜价公示表
食堂名称:绍兴一中文苑食堂 公示时间: 2020年1月6~10日
供应时间 | 类别 | 菜谱菜价菜量 | 菜谱菜价菜量 |
星
期
一
1
月
6
日
|
早
餐 | 白粥2.00元—400克 | 灌汤包炒5.00元—230克 |
蛋炒饭3.50元---350克 | 水饺5.00元—330克 | ||
茶叶蛋1.50元—1只 | 馄饨3.00元—200克 | ||
小笼包5.00元—230克 | 鸡蛋面6.00元—300克 | ||
蒸饺5.00元—230克 | 海苔香卷4.50元—250克 | ||
现磨豆浆2.50元—300克 | 华芙饼4.00元—140克 | ||
午
餐 | 回锅肉5.00元—150克 | 红焖鸡腿6.00元—160克 | |
炒三鲜5.00元—150克 | 田藕肉片3.00元—200克 | ||
毛豆猪蹄5.00元—150克 | 素鸡烧肉4.00元—150克 | ||
红烧大排5.00元—100克 | 红烧鱼块5.00元—200克 | ||
酱爆茄子3.50元—140克 | 青豆玉米3.00元—150克 | ||
肉丝豆腐2.00元—200克 | 油腐包菜1.50元—200克 | ||
晚
餐 | 酸菜鱼5.00元—200克 | 花椒鸭块5.00元—180克 | |
莴笋肉丝3.00元—100克 | 肉末豆腐2.00元—200克 | ||
素鸡炒肉4.00元—150克 | 油腐大白菜1.50元—200克 | ||
酱爆三丁3.00元—160克 | 萝卜千张2.50元—150克 | ||
蒜泥菠菜2.00元—200克 | |||
星
期
二
1
月
7
日 |
早
餐 | 白粥2.00元—400克 | 灌汤包炒5.00元—230克 |
蛋炒饭3.50元---350克 | 水饺5.00元—330克 | ||
茶叶蛋1.50元—1只 | 馄饨3.50元—200克 | ||
小笼包5.00元—230克 | 鸡蛋面6.00元—300克 | ||
蒸饺5.00元—230克 | 海苔香卷4.50元—250克 | ||
现磨豆浆2.50元—300克 | 华芙饼4.00元—140克 | ||
午
餐 | 宫保鸡丁5.00元—180克 | 青瓜炒蛋3.50元—180克 | |
钱江肉丝5.00元—150克 | 红烧小排6.00元—180克 | ||
腐烧肉4.00元—160克 | 菜梗烧肉丝2.50元—160克 | ||
红烧鸡腿6.00元—200克 | 花菜肉片3.00元—180克 | ||
酸辣土豆2.00元—200克 | 香菇青菜2.00元—200克 | ||
水波蛋2.00元—180克 | 麻辣豆腐1.50元—200克 | ||
晚
餐 | 毛豆腊腿5.00元—150克 | 清炒菠菜2.00元—120克 | |
糖醋里脊5.00元—200克 | 青豆玉米3.00元—150克 | ||
干菜肉5.00元—150克 | 芹菜肉丝3.00元—200克 | ||
萝卜小排5.00元—200克 | 水波蛋2.00元—180克 | ||
白菜油腐1.50元—200克 | |||
免费公共汤 免费加饭 |
免费公共汤 免费
供应时间 | 类别 | 菜谱菜价菜量 | 菜谱菜价菜量 |
星
期
三
1 月
8
日 |
早
餐 | 白粥2.00元—400克 | 灌汤包炒5.00元—230克 |
蛋炒饭3.50元---350克 | 水饺5.00元—330克 | ||
茶叶蛋1.50元—1只 | 馄饨3.50元—200克 | ||
小笼5.00元—230克 | 鸡蛋面6.00元—300克 | ||
蒸饺5.00元—230克 | 海苔香卷4.50元—250克 | ||
现磨豆浆2.50元—300克 | 华芙饼4.00元—140克 | ||
午
餐 | 鸟蛋烧肉5.00元—180克 | 青韭炒蛋3.50元—160克 | |
烧狮子头5.00元—150克 | 酱爆茄子3.50元—200克 | ||
回锅肉5.00元—150克 | 打蛋2.00元—200克 | ||
红烧小排6.00元—120克 | 西红柿豆腐2.00元—200克 | ||
田藕肉片3.00元—180克 | 蛋蒸肉5.00元—200克 | ||
小炒丝3.50元—200克 | 香菇青菜2.00元—200克 | ||
晚
餐 | 茭白猪蹄5.00元—150克 | 糖醋排骨6.00元—200克 | |
蛋蒸肉5.00元—200克 | 洋葱土豆2.00元—200克 | ||
玉米排骨5.00元—150克 | 水波蛋2.00元—180克 | ||
小炒丝3.50元—200克 | 莴笋肉丝3.00元—180克 | ||
炒大白菜1.50元—200克 |
免费公共汤 免费加饭加饭
星
期
四
1
月
9
日 |
早
餐 | 白粥2.00元—400克 | 灌汤包炒5·.00元—230克 | |
蛋炒饭3.50元---350克 | 水饺5.00元—330克 | |||
茶叶蛋1.50元—1只 | 馄饨3.50元—200克 | |||
小笼包5.00元—230克 | 鸡蛋面6.00元—300克 | |||
海苔香卷4.50元—250克 | 蒸饺5.00元—230克 | |||
华芙饼4.00元—140克 | 现磨豆浆2.50元—300克 | |||
午
餐 | 洋葱鸡块5.00元—180克 | 炒青菜2.00元—180克 | ||
千张烧肉4.00元—180克 | 山药肉片4.00元—200克 | |||
南乳鸡块5.50元—170克 | 青瓜炒蛋3.50元—180克 | |||
辣子鸡5.00元—150克 | 芹菜肉丝3.00元—180克 | |||
青豆玉米3.00元—150克 | 葫芦肉丝3.00元—180克 | |||
肉丝豆腐2.00元—200克 | 炒大白菜1.50元—200克 | |||
晚
餐 | 笋干鸭煲5.00元—150克 | 红烧素鸡2.50元—200克 | ||
蛋蒸肉5.00元—200克 | 咸肉冬瓜3.00元—200克 | |||
绍三鲜5.00元—180克 | 八宝菜2.00元—180克 | |||
萝卜小排5.00元—200克 | 白菜油腐1.50元—200克 | |||
西红柿炒蛋3.50元—200克 | ||||
供应时间 | 类别 | 菜谱菜价菜量 | 菜谱菜价菜量 | |
星
期
五
1
月
10
日 |
早
餐 | 白粥2.00元—400克 | 灌汤包炒5.00元—230克 | |
蛋炒饭3.50元---350克 | 水饺5.00元—330克 | |||
茶叶蛋1.50元—1只 | 馄饨3.50元—200克 | |||
小笼包5.00元—230克 | 鸡蛋面6.00元—300克 | |||
蒸饺5.00元—230克 | 海苔香卷4.50元—250克 | |||
现磨豆浆2.50元—300克 | 华芙饼4.00元—140克 | |||
午
餐 | 卤鸭5.00元—150克 | 炒三鲜5.00元—180克 | ||
茭白猪蹄5.00元—150克 | 田藕肉片3.00元—180克 | |||
干菜肉5.00元—100克 | 红烧鱼块5.00元—200克 | |||
红焖鸡腿6.00元—180克 | 酱爆茄子3.50元—200克 | |||
花菜肉片3.00元—180克 | 炒大白菜1.50元—200克 | |||
萝卜千张3.00元—150克 | 香菇青菜2.00元—200克 | |||
晚
餐 | 红烧大排5.00元—200克 | 肉丝豆腐2.00元—200克 | ||
素鸡烧肉4.00元—160克 | 莴笋肉丝3.00元—180克 | |||
花椒鸡块5.00元—180克 | 炒大白菜1.50元—200克 | |||
酱爆三丁3.00元—160克 | 茭白肉丝4.00元—200克 | |||
红烧豆腐1.50元—200克 |
免费公共汤 免费加饭加饭